Averaging Pipeline 1 to 100 (showing 100 of total 82869)

# Project Release Date Pipeline Name Pipeline Version SAS Id Measurement Type Frequency Integration Step Time Integration Step Strategy Name Flag Auto Correlations Demixing Number Of Correlated DataProducts Source DataProduct All Dataproducts Quality
1 LC2_038 2015-09-18 3C295/1.0/TPCOMP v0.3.0 202500000046 1 1 Compression pipeline 1 0 244 / 488 show show Moderate
2 LC4_008 2016-11-15 3C295/1.0/TPCOMP v0.3.0 202500000043 1 1 Compression pipeline 1 0 274 show show Moderate
3 LC2_038 2015-09-18 3C295/1.0/TPCOMP v0.3.0 202500000042 1 1 Compression pipeline 1 0 244 show show Moderate
4 LC2_038 2015-09-18 3C196/1.0/TPCOMP v0.3.0 202500000041 1 1 Compression pipeline 1 0 242 show show Moderate
5 LT5_007 3C196/1.0/TPCOMP v0.3.0 202500000039 1 1 Compression pipeline 1 0 243 show show Poor
6 LC6_015 2018-05-13 3C196/1.0/TPCOMP v0.3.0 202500000035 1 1 Compression pipeline 1 0 250 / 242 show show Poor
7 LC6_015 2018-05-13 3C295/1.0/TPCOMP v0.3.0 202500000034 1 1 Compression pipeline 1 0 243 show show Moderate
8 LC6_015 2018-05-13 3C295/1.0/TPCOMP v0.3.0 202500000033 1 1 Compression pipeline 1 0 465 / 243 show show Moderate
9 LC6_015 2018-05-13 P262+38/1.1/TPCOMP v0.3.0 202500000031 1 1 Compression pipeline 1 0 232 show show Poor
10 LC2_038 2015-09-18 3C295/1.0/TPCOMP v0.3.0 202500000027 1 1 Compression pipeline 1 0 6 show show Moderate
11 DDT2_001 2015-08-11 3C48/2/CPCCOMP v0.3.0 202500000015 1 1 Compression pipeline 1 0 3 / 494 show show Moderate
12 LT16_004 2024-06-16 c17_o269.2_P345+33/1COMP v0.3.0 202500000004 1 1 Compression pipeline 1 0 27 / 9 show show Moderate
13 DDT20_005 LoTSS_transient/TP unknown 2030884 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
14 DDT20_005 3C295/PP unknown 2030883 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
15 LC20_026 3C196/PP unknown 2030746 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
16 LC20_026 P055+16/TP unknown 2030744 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
17 LC20_026 P056+11/TP unknown 2030743 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
18 LC20_026 P056+11/TP unknown 2030739 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
19 LC20_026 P055+16/TP unknown 2030738 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
20 LC20_026 3C196/PP unknown 2030736 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
21 LC20_026 3C196/PP unknown 2030194 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
22 LC20_026 P050+11/TP unknown 2030192 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
23 LC20_026 P045+11/TP unknown 2030191 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
24 LC20_026 P045+11/TP unknown 2030187 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
25 LC20_026 3C196/PP unknown 2030186 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
26 LC20_026 P050+11/TP unknown 2030184 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
27 DDT20_005 Cal 3C295/PP unknown 2030103 4 1 preprocessing pipeline 1 0 244 show show unknown
28 DDT20_005 ILT_J110150.0+552120/TP unknown 2030101 4 1 preprocessing pipeline 1 0 244 show show unknown
29 LC20_005 O1.32_Bootes/PP unknown 2030079 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
30 LC20_005 O1.32_Lockman/PP unknown 2030078 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
31 LC20_005 O1.32_3c380/PP unknown 2030077 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
32 LC20_005 O1.32_Lockman/PP unknown 2030073 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
33 LC20_005 O1.32_3c380/PP unknown 2030072 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
34 LC20_005 O1.32_Bootes/PP unknown 2030071 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
35 LC20_005 O1.32_Lockman/PP unknown 2030067 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
36 LC20_005 O1.32_3c380/PP unknown 2030066 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
37 LC20_005 O1.32_Bootes/PP unknown 2030065 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
38 LC20_005 _target_2_name_/1.1/TP unknown 2030061 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
39 LC20_005 3C380/1.0/CP unknown 2030060 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
40 LC20_005 _target_1_name_/1.0/TP unknown 2030059 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
41 LC20_033 O4.3_TXS 0506+056/PP unknown 2030032 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
42 LC20_005 O2.01_3c380/PP unknown 2030029 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
43 LC20_005 O2.01_NEP/PP unknown 2030028 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
44 LC20_005 O2.01_Elais-N1/PP unknown 2030027 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
45 LC20_005 O1.2_Bootes/PP unknown 2030015 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
46 LC20_005 O1.2_Lockman/PP unknown 2030014 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
47 LC20_005 O1.2_3c380/PP unknown 2030013 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
48 TMSS-validation B0329+54/PULP unknown 2030006 4 1 preprocessing pipeline 1 0 244 show show unknown
49 TMSS-validation B0329+54/PP unknown 2030005 4 1 preprocessing pipeline 1 0 244 show show unknown
50 LC20_005 O1.19_3c380/PP unknown 2029999 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
51 LC20_005 O1.19_Lockman/PP unknown 2029998 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
52 LC20_005 O1.19_Bootes/PP unknown 2029997 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
53 LC20_005 _target_2_name_/1.1/TP unknown 2029976 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
54 LC20_005 _target_1_name_/1.0/TP unknown 2029975 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
55 LC20_005 3Cabc/1.0/CP unknown 2029974 2 2 preprocessing pipeline 1 1 162 show show unknown
56 LC20_026 3C48/PP unknown 2029948 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
57 LC20_026 P310+03/TP unknown 2029946 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
58 LC20_026 P315+03/TP unknown 2029945 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
59 LC20_026 P315+03/TP unknown 2029941 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
60 LC20_026 3C48/PP unknown 2029940 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
61 LC20_026 P310+03/TP unknown 2029938 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
62 LC20_026 P310+03/TP unknown 2029934 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
63 LC20_026 P315+03/TP unknown 2029933 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
64 LC20_026 3C48/PP unknown 2029931 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
65 LC20_026 P310+03/TP unknown 2029927 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
66 LC20_026 3C48/PP unknown 2029926 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
67 LC20_026 P315+03/TP unknown 2029924 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
68 LC20_026 P314+05/TP unknown 2029920 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
69 LC20_026 3C48/PP unknown 2029919 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
70 LC20_026 P313+00/TP unknown 2029917 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
71 LC20_026 P313+00/TP unknown 2029913 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
72 LC20_026 3C48/PP unknown 2029912 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
73 LC20_026 P314+05/TP unknown 2029910 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
74 LC20_026 P313+00/TP unknown 2029906 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
75 LC20_026 3C48/PP unknown 2029905 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
76 LC20_026 P314+05/TP unknown 2029903 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
77 LC20_026 P313+00/TP unknown 2029899 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
78 LC20_026 3C48/PP unknown 2029898 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
79 LC20_026 P314+05/TP unknown 2029896 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
80 LC20_026 P313+00/TP unknown 2029892 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
81 LC20_026 P314+05/TP unknown 2029891 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
82 LC20_026 3C48/PP unknown 2029889 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
83 LC20_026 P313+03/TP unknown 2029885 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
84 LC20_026 3C48/PP unknown 2029884 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
85 LC20_026 P308+03/TP unknown 2029882 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
86 LC20_026 3C48/PP unknown 2029878 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
87 LC20_026 P313+03/TP unknown 2029876 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
88 LC20_026 P308+03/TP unknown 2029875 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
89 LC20_026 P313+03/TP unknown 2029871 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
90 LC20_026 3C48/PP unknown 2029870 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
91 LC20_026 P308+03/TP unknown 2029868 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
92 LC20_026 P124+04/TP unknown 2029857 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
93 LC20_026 P128+07/TP unknown 2029856 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
94 LC20_026 3C196/PP unknown 2029854 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
95 LC20_026 P128+07/TP unknown 2029850 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
96 LC20_026 3C196/PP unknown 2029849 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
97 LC20_026 P124+04/TP unknown 2029847 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
98 LC20_026 P128+07/TP unknown 2029836 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
99 LC20_026 P124+04/TP unknown 2029835 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown
100 LC20_026 3C196/PP unknown 2029833 4 1 preprocessing pipeline 1 0 243 show show unknown

Project

Project code identifying the project/proposal the data belongs to.

Release Date

Date at which the data within the project will be publicly released (still active projects may move backwards)

Pipeline Name

Name of the pipeline as given in MoM.

Pipeline Version

N/A.

SAS Id

Unique ID corresponding to the "L"-number (SAS-ID) in all systems.

Measurement Type

Type of measurement eg Target/Calibration

Strategy Name

Name of the observation/pipeline temoplate used.

Number Of Correlated DataProducts

The number of CorrelatedDataProduct(s) produced by this Pipeline or Observation, click to show.

Source DataProduct

Show the source DataProduct(s) of this Pipeline.

Quality

Annotated quality metric of the observation/pipeline

Anonymous users do not have staging privileges. If you have a LTA account, please log in using the LOGIN button (top right corner). If you don't have an account yet, please check the documentation on how to obtain one.

Project Information

contactAuthorWilliams, Wendy
primaryInvestigatorRottgering, Huub
projectCodeLC2_038
projectDescriptionLOFAR surveys: Opening up a new window on the Universe
releaseDate2015-09-18
retentionDate2050-01-01

Project Information

contactAuthorBest, Professor Philip
primaryInvestigatorBest, Professor Philip
projectCodeLC4_008
projectDescriptionA joint LOFAR deep field: Elais-N1
releaseDate2016-11-15
retentionDate2050-01-01

Project Information

contactAuthorShimwell, Timothy
primaryInvestigatorHuub Rottgering
projectCodeLT5_007
projectDescriptionLOFAR surveys: Opening up a new window on the Universe
releaseDate
retentionDate2050-01-01

Project Information

contactAuthorShimwell, Timothy
primaryInvestigatorShimwell, Timothy
projectCodeLC6_015
projectDescriptionLOFAR surveys: Opening up a new window on the Universe
releaseDate2018-05-13
retentionDate2050-01-01

Project Information

contactAuthorMulcahy, David
primaryInvestigatorMulcahy, David
projectCodeDDT2_001
projectDescriptionSearch for possible pulsar located at SNR CTA-1
releaseDate2015-08-11
retentionDate2050-01-01

Project Information

contactAuthorDe Gasperin, Prof. Francesco
primaryInvestigatorDe Gasperin, Prof. Francesco
projectCodeLT16_004
projectDescriptionThe LOFAR LBA sky survey
releaseDate2024-06-16
retentionDate2050-01-01

Project Information

contactAuthorproject_contactauthor
primaryInvestigatorproject_primaryinvestigator
projectCodeDDT20_005
projectDescriptionFollow-up of a transient source identified in LoTSS
releaseDate
retentionDate2050-01-01

Project Information

contactAuthorproject_contactauthor
primaryInvestigatorproject_primaryinvestigator
projectCodeLC20_026
projectDescriptionThe LOFAR Two-metre Sky Survey: Opening up a new window on the Universe
releaseDate
retentionDate2050-01-01

Project Information

contactAuthorproject_contactauthor
primaryInvestigatorproject_primaryinvestigator
projectCodeLC20_005
projectDescriptionLoLSS-Deep: deep LBA observations of the best-studied extragalactic fields
releaseDate
retentionDate2050-01-01

Project Information

contactAuthorproject_contactauthor
primaryInvestigatorproject_primaryinvestigator
projectCodeLC20_033
projectDescriptionLOFAR VLBI observation of TeV Blazars
releaseDate
retentionDate2050-01-01

Project Information

contactAuthorproject_contactauthor
primaryInvestigatorproject_primaryinvestigator
projectCodeTMSS-validation
projectDescriptionProject for validation observations, to be shared with LOFAR users.
releaseDate
retentionDate2050-01-01

Edit Columns

Select which columns to show or hide.